查看其他可能影响服务的问题:
已更新 45 秒钟前
|
- 良好
- 信息
- 警告
- 严重
- 不适用
当前没有活动的事件。使用 Azure 服务运行状况查看其他可能影响服务的问题. |
产品和服务 | *非区域性 | 美国东部 | 美国东部 2 | 美国中部 | 美国中北部 | 美国中南部 | 美国中西部 | 美国西部 | 美国西部 2 | ‡美国西部 3 | 加拿大东部 | 加拿大中部 | 巴西南部 | 巴西东南部 | 墨西哥中部 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | 欧洲北部 | 欧洲西部 | 法国中部 | 法国南部 | 英国西部 | 英国南部 | 瑞士北部 | 瑞士西部 | 挪威东部 | 挪威西部 | 德国北部 | 德国中西部 | 瑞典中部 | ‡瑞典南部 | 波兰中部 | 意大利北部 | 西班牙中部 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | 东南亚 | 东亚 | 澳大利亚东部 | 澳大利亚东南部 | 澳大利亚中部 | 澳大利亚中部 2 | 印度中部 | 印度西部 | 印度南部 | 日本东部 | 日本西部 | 韩国中部 | 韩国南部 | 新西兰北部 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | 南非西部 | 南非北部 | 阿拉伯联合酋长国中部 | 阿联酋北部 | ‡卡塔尔中部 | 以色列中部 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | *US Gov(非区域性) | US Gov 弗吉尼亚州 | 美国亚利桑那州政府 | US Gov 德克萨斯州 | US DoD 东部 | US DoD 中部 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | *中国(非区域性) | 中国东部 | 中国东部 2 | 中国北部 | 中国北部 2 | 中国北部 3 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | Jio 印度西部 | Jio 印度中部 |
---|
产品和服务 | *非区域性 | 美国东部 | 美国东部 2 | 美国中部 | 美国中北部 | 美国中南部 | 美国中西部 | 美国西部 | 美国西部 2 | ‡美国西部 3 | 加拿大东部 | 加拿大中部 | 巴西南部 | 巴西东南部 | 墨西哥中部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算 | |||||||||||||||
Azure VMware 解决方案 | |||||||||||||||
CloudSimple 提供的 Azure VMware 解决方案 | |||||||||||||||
批处理 | |||||||||||||||
Azure Center for SAP 解决方案 | |||||||||||||||
云服务 | |||||||||||||||
Azure Functions | |||||||||||||||
Azure VM 映像生成器 | |||||||||||||||
Azure Quantum | |||||||||||||||
Service Fabric | |||||||||||||||
Azure Spring Apps | |||||||||||||||
Azure 虚拟桌面 | |||||||||||||||
虚拟机规模集 | |||||||||||||||
虚拟机 | |||||||||||||||
Azure 专用主机 | |||||||||||||||
BareMetal 基础结构 | |||||||||||||||
Azure Large Instances | |||||||||||||||
Azure 虚拟机上的 SQL Server | |||||||||||||||
开发人员工具 | |||||||||||||||
应用程序配置 | |||||||||||||||
Azure 部署环境 | |||||||||||||||
Microsoft Graph | |||||||||||||||
Microsoft Playwright Testing | |||||||||||||||
联网 | |||||||||||||||
应用程序网关 | |||||||||||||||
容器的应用程序网关 | |||||||||||||||
Azure Bastion | |||||||||||||||
Azure 防火墙 | |||||||||||||||
Azure 网络功能管理器 | |||||||||||||||
Azure 对等互连服务 | |||||||||||||||
内容分发网络 | |||||||||||||||
Azure Communications Gateway | |||||||||||||||
Azure DNS | |||||||||||||||
Azure ExpressRoute | |||||||||||||||
ExpressRoute 线路 | |||||||||||||||
ExpressRoute 网关 | |||||||||||||||
Azure 防火墙管理器 | |||||||||||||||
Azure Front Door | |||||||||||||||
Azure Internet 分析器 | |||||||||||||||
负载均衡 | |||||||||||||||
网络基础结构 | |||||||||||||||
网络观察程序 | |||||||||||||||
Azure Orbital 地面站 | |||||||||||||||
Azure 专用 5G 核心 | |||||||||||||||
Azure 专用链接 | |||||||||||||||
Azure 可编程连接 | |||||||||||||||
Azure 路由服务器 | |||||||||||||||
流量管理器 | |||||||||||||||
虚拟网络 | |||||||||||||||
Azure Virtual Network Manager | |||||||||||||||
Azure NAT 网关 | |||||||||||||||
虚拟 WAN | |||||||||||||||
VPN 网关 | |||||||||||||||
Web 应用程序防火墙 | |||||||||||||||
存储 | |||||||||||||||
Azure HPC 缓存 | |||||||||||||||
Azure NetApp 文件 | |||||||||||||||
存储帐户 | |||||||||||||||
Azure 文件同步 | |||||||||||||||
StorSimple | |||||||||||||||
网站 | |||||||||||||||
API 管理 | |||||||||||||||
应用服务 | |||||||||||||||
Web 应用 | |||||||||||||||
静态 Web 应用 | |||||||||||||||
应用服务 (Linux) | |||||||||||||||
Web 应用 Linux | |||||||||||||||
容器的 Web 应用 | |||||||||||||||
Azure 通信服务 | |||||||||||||||
Azure Fluid Relay | |||||||||||||||
Azure AI 搜索 | |||||||||||||||
Azure SignalR 服务 | |||||||||||||||
Azure Web PubSub | |||||||||||||||
移动 | |||||||||||||||
通知中心 | |||||||||||||||
容器 | |||||||||||||||
Azure 容器应用 | |||||||||||||||
容器实例 | |||||||||||||||
Azure 容器注册表 | |||||||||||||||
Azure 容器服务 | |||||||||||||||
Azure 容器存储 | |||||||||||||||
Azure Kubernetes 服务 (AKS) | |||||||||||||||
Azure Dev Spaces | |||||||||||||||
Azure Red Hat OpenShift | |||||||||||||||
数据库 | |||||||||||||||
Azure SQL | |||||||||||||||
Azure SQL 托管实例 | |||||||||||||||
Azure SQL 数据库 | |||||||||||||||
Azure Cosmos DB | |||||||||||||||
适用于 Apache Cassandra 的 Azure 托管实例 | |||||||||||||||
Azure Database for MariaDB | |||||||||||||||
Azure Database for MySQL | |||||||||||||||
Azure Database for MySQL 灵活服务器 | |||||||||||||||
Azure Database for PostgreSQL | |||||||||||||||
Azure Database for PostgreSQL 灵活服务器 | |||||||||||||||
Azure Cache for Redis | |||||||||||||||
SQL Server Stretch Database | |||||||||||||||
分析 | |||||||||||||||
Azure Analysis Services | |||||||||||||||
数据目录 | |||||||||||||||
Azure 数据资源管理器 | |||||||||||||||
Azure 数据工厂 | |||||||||||||||
数据工厂 V1 | |||||||||||||||
Data Lake Analytics | |||||||||||||||
Azure Data Lake Storage Gen1 | |||||||||||||||
Azure Data Share | |||||||||||||||
Azure Databricks | |||||||||||||||
事件中心 | |||||||||||||||
HDInsight | |||||||||||||||
Power BI Embedded | |||||||||||||||
Microsoft Purview | |||||||||||||||
Azure 流分析 | |||||||||||||||
Azure Synapse Analytics | |||||||||||||||
AI + 机器学习 | |||||||||||||||
Azure AI 机器人服务 | |||||||||||||||
Health Bot | |||||||||||||||
Azure AI 服务 | |||||||||||||||
Azure AI 异常检测器 | |||||||||||||||
必应语音 | |||||||||||||||
Azure AI 视觉 | |||||||||||||||
内容审查器 | |||||||||||||||
Azure AI 自定义视觉 | |||||||||||||||
人脸 API | |||||||||||||||
Azure AI 语言 | |||||||||||||||
语言理解(LUIS) | |||||||||||||||
Azure AI 个性化体验创建服务 | |||||||||||||||
QnA Maker | |||||||||||||||
说话人识别 | |||||||||||||||
Azure AI 语音 | |||||||||||||||
Azure AI 翻译 | |||||||||||||||
Azure OpenAI 服务 | |||||||||||||||
Azure AI 沉浸式阅读器 | |||||||||||||||
Azure AI 指标顾问 | |||||||||||||||
Azure 视频分析器 | |||||||||||||||
Azure AI 视频索引器 | |||||||||||||||
Azure AI 文档智能 | |||||||||||||||
Microsoft 基因组学 | |||||||||||||||
Azure 机器学习 | |||||||||||||||
机器学习工作室(经典) | |||||||||||||||
Azure 开放数据集 | |||||||||||||||
物联网 | |||||||||||||||
Azure Maps | |||||||||||||||
Azure Sphere | |||||||||||||||
Azure 数字孪生 | |||||||||||||||
事件网格 | |||||||||||||||
Azure IoT Central | |||||||||||||||
Azure IoT 中心 | |||||||||||||||
IoT 中心的设备更新 | |||||||||||||||
IoT 中心设备预配服务 | |||||||||||||||
逻辑应用 | |||||||||||||||
Azure 时序见解 | |||||||||||||||
Windows 10 IoT Core Services | |||||||||||||||
集成 | |||||||||||||||
适用于能源的 Azure 数据管理器 | |||||||||||||||
Azure Health Data Services | |||||||||||||||
Azure FHIR API | |||||||||||||||
服务总线 | |||||||||||||||
身份标识 | |||||||||||||||
Microsoft Entra ID (以前称为 Azure AD) | |||||||||||||||
企业状态漫游 | |||||||||||||||
Azure Active Directory B2C | |||||||||||||||
Azure Active Directory 域服务 | |||||||||||||||
Microsoft Entra 权限管理 | |||||||||||||||
多重身份验证 | |||||||||||||||
安全性 | |||||||||||||||
Microsoft Azure 证明 | |||||||||||||||
Azure 专用 HSM | |||||||||||||||
Azure Defender for IoT | |||||||||||||||
Azure Sentinel | |||||||||||||||
Azure 机密账本 | |||||||||||||||
Azure DDoS 保护 | |||||||||||||||
安全中心 | |||||||||||||||
Azure 信息保护 | |||||||||||||||
Key Vault | |||||||||||||||
Azure Key Vault 托管的 HSM | |||||||||||||||
Microsoft Copilot 安全性 | |||||||||||||||
受信任的签名 | |||||||||||||||
DevOps | |||||||||||||||
Azure DevOps † | |||||||||||||||
Azure Artifacts † | |||||||||||||||
Azure Boards † | |||||||||||||||
Azure Pipelines † | |||||||||||||||
Azure Repos † | |||||||||||||||
Azure Test Plans † | |||||||||||||||
Microsoft Dev Box | |||||||||||||||
Azure 开发测试实验室 | |||||||||||||||
Azure 负载测试 | |||||||||||||||
Microsoft 托管 Grafana | |||||||||||||||
管理和监管 | |||||||||||||||
Azure 顾问 | |||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||
Azure Automanage | |||||||||||||||
Azure Lighthouse | |||||||||||||||
azure.microsoft.com | |||||||||||||||
Azure 移动应用 | |||||||||||||||
Azure Policy | |||||||||||||||
Microsoft Azure 门户 | |||||||||||||||
Azure Resource Manager | |||||||||||||||
Azure 备份 | |||||||||||||||
Azure 蓝图 | |||||||||||||||
Azure Chaos Studio | |||||||||||||||
Cloud Shell | |||||||||||||||
Microsoft 成本管理 | |||||||||||||||
Defender 外部攻击面管理 | |||||||||||||||
Azure 托管应用程序 | |||||||||||||||
市场 | |||||||||||||||
Azure Monitor | |||||||||||||||
活动日志 | |||||||||||||||
度量值 | |||||||||||||||
诊断日志 | |||||||||||||||
自动扩展 | |||||||||||||||
操作组 | |||||||||||||||
警报 | |||||||||||||||
警报(经典) |