檢視其他可能會影響服務的問題:
更新於 29 seconds ago
|
- 良好
- 資訊
- 警告
- 危急
- N/A
目前沒有使用中的事件。使用 Azure 服務健康狀態檢視可能會對您服務造成影響的其他問題。 |
產品與服務 | *非區域 | 美國東部 | 美國東部 2 | 美國中部 | 美國中北部 | 美國中南部 | 美國中西部 | 美國西部 | 美國西部 2 | ‡美國西部 3 | 加拿大東部 | 加拿大中部 | 巴西南部 | 巴西東南部 | 墨西哥中部 |
---|
產品與服務 | *非區域 | 北歐 | 西歐 | 法國中部 | 法國南部 | 英國西部 | 英國南部 | 瑞士北部 | 瑞士西部 | 挪威東部 | 挪威西部 | 德國北部 | 德國中西部 | 瑞典中部 | ‡瑞典南部 | 波蘭中部 | 義大利北部 | 西班牙中部 |
---|
產品與服務 | *非區域 | 東南亞 | 亞太地區 | 澳洲東部 | 澳洲東南部 | 澳大利亞中部 | 澳大利亞中部 2 | 印度中部 | 印度西部 | 印度南部 | 日本東部 | 日本西部 | 南韓中部 | 南韓南部 | 紐西蘭北部 |
---|
產品與服務 | *非區域 | 南非西部 | 南非北部 | 阿拉伯聯合大公國中部 | 阿拉伯聯合大公國北部 | ‡卡達中部 | 以色列中部 |
---|
產品與服務 | *非區域 | *US Gov (非區域) | US Gov 維吉尼亞州 | US Gov 亞利桑那州 | US Gov 德克薩斯州 | US DoD 東部 | US DoD 中部 |
---|
產品與服務 | *非區域 | *中國 (非區域) | 中國東部 | 中國東部 2 | 中國北部 | 中國北部 2 | 中國北部 3 |
---|
產品與服務 | *非區域 | 吉奧印度西部 | 吉奧印度中部 |
---|
產品與服務 | *非區域 | 美國東部 | 美國東部 2 | 美國中部 | 美國中北部 | 美國中南部 | 美國中西部 | 美國西部 | 美國西部 2 | ‡美國西部 3 | 加拿大東部 | 加拿大中部 | 巴西南部 | 巴西東南部 | 墨西哥中部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算 | |||||||||||||||
Azure VMware Solution | |||||||||||||||
Azure VMware Solution by CloudSimple | |||||||||||||||
Batch | |||||||||||||||
適用於 SAP 解決方案的 Azure 中心 | |||||||||||||||
雲端服務 | |||||||||||||||
Azure Functions | |||||||||||||||
Azure VM Image Builder | |||||||||||||||
Azure Quantum | |||||||||||||||
Service Fabric | |||||||||||||||
Azure Spring Apps | |||||||||||||||
Azure 虛擬桌面 | |||||||||||||||
虛擬機器擴展集 | |||||||||||||||
虛擬機器 | |||||||||||||||
Azure 專用主機 | |||||||||||||||
BareMetal 基礎結構 | |||||||||||||||
Azure Large Instances | |||||||||||||||
Azure 虛擬機器上的 SQL Server | |||||||||||||||
開發人員工具 | |||||||||||||||
應用程式組態 | |||||||||||||||
Azure 部署環境 | |||||||||||||||
Microsoft Graph | |||||||||||||||
Microsoft Playwright Testing | |||||||||||||||
網路 | |||||||||||||||
應用程式閘道 | |||||||||||||||
容器的應用程式閘道 | |||||||||||||||
Azure Bastion | |||||||||||||||
Azure 防火牆 | |||||||||||||||
Azure 網路功能管理員 | |||||||||||||||
Azure 對等互連服務 | |||||||||||||||
內容傳遞網路 | |||||||||||||||
Azure 通訊閘道 | |||||||||||||||
Azure DNS | |||||||||||||||
Azure ExpressRoute | |||||||||||||||
ExpressRoute 線路 | |||||||||||||||
ExpressRoute 閘道 | |||||||||||||||
Azure 防火牆管理員 | |||||||||||||||
Azure Front Door | |||||||||||||||
Azure Internet Analyzer | |||||||||||||||
負載平衡 | |||||||||||||||
網路基礎結構 | |||||||||||||||
網路監看員 | |||||||||||||||
Azure Orbital 地面站 | |||||||||||||||
Azure 私人 5G 核心 | |||||||||||||||
Azure Private Link | |||||||||||||||
Azure 可程式化連線能力 | |||||||||||||||
Azure 路由伺服器 | |||||||||||||||
流量管理員 | |||||||||||||||
虛擬網路 | |||||||||||||||
Azure Virtual Network Manager | |||||||||||||||
Azure NAT 閘道 | |||||||||||||||
虛擬 WAN | |||||||||||||||
VPN 閘道 | |||||||||||||||
Web 應用程式防火牆 | |||||||||||||||
儲存體 | |||||||||||||||
Azure HPC Cache | |||||||||||||||
Azure NetApp Files | |||||||||||||||
儲存體帳戶 | |||||||||||||||
Azure 檔案同步 | |||||||||||||||
StorSimple | |||||||||||||||
Web | |||||||||||||||
API 管理 | |||||||||||||||
App Service | |||||||||||||||
Web Apps | |||||||||||||||
靜態 Web 應用程式 | |||||||||||||||
App Service (Linux) | |||||||||||||||
Web Apps Linux | |||||||||||||||
Web App for Containers | |||||||||||||||
Azure 通訊服務 | |||||||||||||||
Azure 流體轉送 | |||||||||||||||
Azure AI 搜尋 | |||||||||||||||
Azure SignalR Service | |||||||||||||||
Azure Web PubSub | |||||||||||||||
行動 | |||||||||||||||
通知中樞 | |||||||||||||||
容器 | |||||||||||||||
Azure 容器應用程式 | |||||||||||||||
容器執行個體 | |||||||||||||||
Azure Container Registry | |||||||||||||||
Azure Container Service | |||||||||||||||
Azure 容器儲存體 | |||||||||||||||
Azure Kubernetes Service (AKS) | |||||||||||||||
Azure Dev Spaces | |||||||||||||||
Azure Red Hat OpenShift | |||||||||||||||
資料庫 | |||||||||||||||
Azure SQL | |||||||||||||||
Azure SQL 受控執行個體 | |||||||||||||||
Azure SQL Database | |||||||||||||||
Azure Cosmos DB | |||||||||||||||
適用於 Apache Cassandra 的 Azure 受控執行個體 | |||||||||||||||
適用於 MariaDB 的 Azure 資料庫 | |||||||||||||||
適用於 MySQL 的 Azure 資料庫 | |||||||||||||||
適用於 MySQL 彈性伺服器的 Azure 資料庫 | |||||||||||||||
適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫 | |||||||||||||||
適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫彈性伺服器 | |||||||||||||||
Azure Cache for Redis | |||||||||||||||
SQL Server Stretch Database | |||||||||||||||
分析 | |||||||||||||||
Azure Analysis Services | |||||||||||||||
資料目錄 | |||||||||||||||
Azure 資料總管 | |||||||||||||||
Azure Data Factory | |||||||||||||||
Data Factory V1 | |||||||||||||||
Data Lake Analytics | |||||||||||||||
Azure Data Lake Storage Gen1 | |||||||||||||||
Azure Data Share | |||||||||||||||
Azure Databricks | |||||||||||||||
事件中樞 | |||||||||||||||
HDInsight | |||||||||||||||
Power BI Embedded | |||||||||||||||
Microsoft Purview | |||||||||||||||
Azure 串流分析 | |||||||||||||||
Azure Synapse Analytics | |||||||||||||||
AI + 機器學習服務 | |||||||||||||||
Azure AI Bot Service | |||||||||||||||
健康狀態 Bot | |||||||||||||||
Azure AI 服務 | |||||||||||||||
建立 Azure AI 異常偵測程式 | |||||||||||||||
Bing 語音 | |||||||||||||||
Azure AI 視覺 | |||||||||||||||
內容仲裁者 | |||||||||||||||
Azure AI 自訂視覺 | |||||||||||||||
人臉識別 API | |||||||||||||||
Azure AI 語言 | |||||||||||||||
Language Understanding (LUIS) | |||||||||||||||
Azure AI 個人化服務工具 | |||||||||||||||
QnA Maker | |||||||||||||||
說話者辨識 | |||||||||||||||
Azure AI 語音 | |||||||||||||||
Azure AI 翻譯工具 | |||||||||||||||
Azure OpenAI 服務 | |||||||||||||||
Azure AI 沈浸式閱讀程式 | |||||||||||||||
Azure AI 計量建議程式 | |||||||||||||||
Azure 影片分析器 | |||||||||||||||
Azure AI Video Indexer | |||||||||||||||
Azure AI 文件智慧服務 | |||||||||||||||
Microsoft Genomics | |||||||||||||||
Azure Machine Learning | |||||||||||||||
Azure Machine Learning Studio (傳統版) | |||||||||||||||
Azure 開放資料集 | |||||||||||||||
物聯網 | |||||||||||||||
Azure Maps | |||||||||||||||
Azure Sphere | |||||||||||||||
Azure Digital Twins | |||||||||||||||
事件格線 | |||||||||||||||
Azure IoT Central | |||||||||||||||
Azure IoT 中心 | |||||||||||||||
IoT 中樞的裝置更新 | |||||||||||||||
IoT 中樞裝置佈建服務 | |||||||||||||||
Logic Apps | |||||||||||||||
Azure 時間序列深入解析 | |||||||||||||||
Windows 10 IoT 核心版服務 | |||||||||||||||
整合 | |||||||||||||||
Azure Data Manager for Energy | |||||||||||||||
Azure Health Data Services | |||||||||||||||
Azure API for FHIR | |||||||||||||||
服務匯流排 | |||||||||||||||
身分識別 | |||||||||||||||
Microsoft Entra ID (先前為 Azure AD) | |||||||||||||||
企業狀態漫遊 | |||||||||||||||
Azure Active Directory B2C | |||||||||||||||
Active Directory Domain Services | |||||||||||||||
Microsoft Entra 權限管理 | |||||||||||||||
Multi-Factor Authentication | |||||||||||||||
安全性 | |||||||||||||||
Microsoft Azure 證明 | |||||||||||||||
Azure 專用 HSM | |||||||||||||||
Azure Defender for IoT | |||||||||||||||
Azure Sentinel | |||||||||||||||
Azure 機密總帳 | |||||||||||||||
Azure DDoS 保護 | |||||||||||||||
資訊安全中心 | |||||||||||||||
Azure 資訊保護 | |||||||||||||||
Key Vault | |||||||||||||||
Azure Key Vault 受控 HSM | |||||||||||||||
Microsoft 安全性 Copilot | |||||||||||||||
DevOps | |||||||||||||||
Azure DevOps † | |||||||||||||||
Azure Artifacts † | |||||||||||||||
Azure Boards † | |||||||||||||||
Azure Pipelines † | |||||||||||||||
Azure Repos † | |||||||||||||||
Azure Test Plans † | |||||||||||||||
Microsoft 開發箱 | |||||||||||||||
Azure DevTest Labs | |||||||||||||||
Azure 負載測試 | |||||||||||||||
Azure 受控 Grafana | |||||||||||||||
管理和控管 | |||||||||||||||
Azure Advisor | |||||||||||||||
自動化 | |||||||||||||||
Azure 自動管理 | |||||||||||||||
Azure Lighthouse | |||||||||||||||
azure.microsoft.com | |||||||||||||||
Azure 行動裝置 App | |||||||||||||||
Azure 原則 | |||||||||||||||
Microsoft Azure 入口網站 | |||||||||||||||
Azure Resource Manager | |||||||||||||||
Azure 備份 | |||||||||||||||
Azure 藍圖 | |||||||||||||||
Azure Chaos Studio | |||||||||||||||
Cloud Shell | |||||||||||||||
Microsoft 成本管理 | |||||||||||||||
Defender 外部攻擊面管理 | |||||||||||||||
Azure Managed Applications | |||||||||||||||
Marketplace | |||||||||||||||
Azure 監視器 | |||||||||||||||
活動記錄 | |||||||||||||||
計量 | |||||||||||||||
診斷記錄 | |||||||||||||||
自動調整 | |||||||||||||||
動作群組 | |||||||||||||||
警示 | |||||||||||||||
警示 (傳統) |